<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Sea Kayak Fórum Česká republika - Místa na pádlování]]></title>
		<link>http://seakayakforum.cz/</link>
		<atom:link href="http://seakayakforum.cz/feed/rss/forum/10/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější témata v Sea Kayak Fórum Česká republika.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2023 17:56:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Vých. a záp. Istrie]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/449/vych-a-zap-istrie/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>23.05- 08.06.2023<br /><strong>Východní část- projeté úseky</strong>:<br />ferry Brestova, Plomin-luka, Rabac, Ravni, komplet Raša zaljev, Duga Uvala, Sv.Stipan, Medulin<br /><strong>Západní část-projeté úseky:</strong><br />úsek Pula/Premantura-Fažana-Barbariga<br />-celkem asi 250km<br />---<br />Foto přidám, jen co zkomprimuji<br />Podrobný popis a poznámky, kdo chce napište na: M57Z@seznam.cz</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Milan57)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 17:56:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/449/vych-a-zap-istrie/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Norsko - Lofoty - informace]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/443/norsko-lofoty-informace/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>lákají mě Lofoty letos v létě ...<br />Máte někdo tipy rady zkušenosti s touto oblastí? Počasí, specifické informace pro tuto oblast, nejzajímavější čast na pádlování.<br />Odkazy na pádlerské blogy ... zápisy s cest atd.<br />Díky za tipy a podněty</p><p>Mira</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mira.mikes)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 08:57:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/443/norsko-lofoty-informace/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slovinsko - Izola]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/428/slovinsko-izola/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Nahrávám kýčovou fotku ze Slovinska, kde jsem nasoloval kajak... moře teplé a klidné, tzn. děti spokojené, ja míň:-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vidur)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 14:45:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/428/slovinsko-izola/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vinalhaven, North Haven a ostrov Brimstone]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/398/vinalhaven-north-haven-a-ostrov-brimstone/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Zari uz bylo v pokrocilem stavu kdyz jsme si nebyli jisti kam jet na vylet. Moje kamaradka Alison zavolala me zene Ivone abychom s ni jeli na vodu. A Ivona souhlasila. Asi proto ze jsme spolecne pred tydnem prijeli s 11 denniho vyslapu okolo Mont Blanc a Ivona a Alison se dobre zkamaradily. Jediny problem byl ze Alison je v kajaku jako doma a casto nabizi docela pokrocile vypravy a Ivona je sice zkusena (za ta leta co jsme spolu) ale na vodu ji tak lehce nedostanu. :-) </p><p>Alison chtela z mestecka Rockport na ostrov Vinalhaven a odtama na druhy den navstivit ostrov Brimstone ktery je zvlastni tim ze ma nadherne vylestene oblazky. Ja vedel ze oboji vypravy jsou docela narocne ale mlcel jsem protoze jsem byl rad ze Ivona jede na vodu. Vzali jsme teda nas kajak pro dva Seda Tango. </p><p><a href="https://www.google.com/maps/place/Rockport,+ME/@44.0754871,-68.9845214,12z/data=!4m5!3m4!1s0x4cadd095509ff003:0x561d7d4ac312ed04!8m2!3d44.1844817!4d-69.0760975">https://www.google.com/maps/place/Rockp … 69.0760975</a></p><p>Z Rockport na Vinalhaven je to takovych 18KM, my ale planovali spat na malem ostruvku u Vinalhaven ktery se jmenoval Ram. Tam to vzalo takovych 16km. Behem plavby jsme videli nekolikrat male velryby, celkove asi tak 6x. Bylo to uzasne. Vlny byly docela velke - ta cesta je na otevrenem mori kde se neda nikde moc schovat. Kdyz jme se blizili k ostruvku RAM tak jsme zastavili na ostruvku Dogfish ktery jsme museli pocurat. :-) Pote jsme pokracovali podel ruznych krasnych ostruvku az k Ram kde jsme si postavili stany a pak, jakoby to nestacilo, jsme se rozhodli ze poplujeme k ostrovu North Haven navstivit kamaradku od Alison - to nam pridalo cca 9km tam a 9km zpatky. </p><p>Na North Haven jsme si dali dobrou svacinku, ja jsem vyuzil volny cas k vymene strun na mem ukulele. Nez jsme dorazili zpatky do kempu tak uz se stmivalo. Spali jsme jako ovecky. </p><p>S sobotu jsme vyrazili do Vinalhaven kde jsme si dali svacinku a pote pokracovali na ostrov Brimstone. Od ostruvku Ram na ostruvek Brimstone je to na obratku 22km. Byla mlha jak hrom. Navigace byla nutna a bylo to fajn ze jsme kazdy trefili spravne od ostruvku k ostruvku i kdyz jsme nevideli dal nez 20 metru. </p><p>Na brimstone Ivona a Alison sbiraly krasne oblazky a po ceste zpatky se pomalu zacala zvedat mlha. Navigace byla trocku jednoduchsi. </p><p>V nedeli rano byl cas zpet do Rockport. Ale mlha byla hrozna. Z Vinalhaven do Rockport je otevrena dlouha pasaz frekventovana lodi rybaru, lovcu humru a prepravni linkou (Rockport - Vinalhaven). Nez jsme se ponorili do mlhy tak jsme vysilackou oznamili vsem lodim v okoli kde jsme, kdo jsme a kam jedem a aby si na nas , prosim, dali pozor. </p><p>Navigace byla castecne uspesna az na to ze na tu dalku nas odliv posunul o kilometr na jih. Kdyz jsme dorazili na ostrov Fishermans tak jsme pak pokracovali smerem na severovychod Owl&#039;s Head a pak do Rockport. </p><p>Fotky v pristim prispevku.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (brambor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 14:16:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/398/vinalhaven-north-haven-a-ostrov-brimstone/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kam do Chorvatska na kajak]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/383/kam-do-chorvatska-na-kajak/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>chtěla bych se zeptat na vhodná místa v Chorvatsku na kajak pro začátečníky. Ideálně nějaké místo, kde bude více menších ostrůvků v malé vzdálenosti. Budeme mít nafukovací kajak od Gumotexu SEAWAVE.</p><p><a href="https://www.gumotexcluny.cz/seawave">https://www.gumotexcluny.cz/seawave</a></p><p>Předem děkuji za tipy.</p><p>Lucka</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lucka)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 14:33:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/383/kam-do-chorvatska-na-kajak/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Švédsko, Kalmar/Oskarhamn/Kalmar]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/370/svedsko-kalmaroskarhamnkalmar/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Koncem srpna byli jsme zapadlovat ve Švédsku. Projeli jsme úsek mezi Kalmarem a Oskarhamnem. Přikládám video. Foto a report později.</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/187577056" width="640" height="385" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antonius Carbonius)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:12:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/370/svedsko-kalmaroskarhamnkalmar/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iceland - west fjords]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/368/iceland-west-fjords/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>přikládám video ze západních fjordů Islandu. Kouzlo kraje je hlavně v tom, že týden pádlujete a nepotkáte ani duši ani loď. Jen ptáci, tuleni a velryby. Ty poslední jmenované, začnou člověka zachvíli docela deptat :-) </p><p>Tady je video a za rok tam jedu zas, byl to prostě masakr.<br /><a href="https://youtu.be/wi5ncToLEpk">https://youtu.be/wi5ncToLEpk</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IIIpivo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 04:00:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/368/iceland-west-fjords/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Začiatočník vo Švédsku]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/362/zaciatocnik-vo-svedsku/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám zopár vysnívaných miest kam sa chcem pozrieť a Švédsko na kajaku bolo jedno z nich.&nbsp; Napíšem pár postrehov.</p><p>Vybral som nad mapou trasu : Začiatok z Oxelosund, alebo Trosa cez Sodertalje na jazerá Malaren a cez Štokholm na Nynasham a speť k autu. Kúpil som si turistické mapy, 3 kusy za 60 eur.&nbsp; Na takýto trip som nezohnal žiadnych parťákov, tak som nakoniec svoje plány upravoval podla svojich spoločníkov, ktorí sa so mnou vydali na cestu a upravoval som ich žial až takmer do konca tejto inak peknej akcie. <br />S toho vyplynulo niekolko poučení: Nenoste na takúto akciu výstroj preverenú jej 20 ročným používaním, pretekajúci stan, prasknutá samonafukovacia karimatka, tenučké letné spacáky a pod. to nie je najlepšia výstroj.<br />Populárna šušťákova vetrovka nie je vhodné oblečenie do daždivého, veterného a špliechajúceho mora. <br />Vyraziť so začínajúcou črevnou chrípkou na cestu je úplne na hovno. Keď Vám niekto zúvalo blije na zadnom sedadle, radosti do života vám to nepridá.<br />Treba vyžadovať aby mali všetci lekárničku, obariť si nohu pri varení, natiahnuť si na popáleninu neoprénovú ponožku a potom na to hnisavé hniezdo nemať žiadnu dezinefekciu ani mastičku je totálny prúser.<br />Takže aj keď som sa starostlivo pripravoval na svoju vysnívanú dovolenku, bolo mi to málo platné. Jediné čo ma potešilo, že som tú črevnú chripku nechytil aj ja. Dúfam že neprepukne ani teraz, doma.</p><p>Cestu do priestoru Štokholmského archipelágu som naplánoval na 4 dni so zástavkou v Spreewalde. Čo čert nechcel, akurát prechádzal studený a mimoriadne vlhký studený front. Po totálnom prevlhnutí časti posádky sme v daždi vyrazili k polskému pobrežiu, nakoniec sme sa nalodili, po dvoch dňoch v polskom kempe okolo obeda na trajekt vo Swinjoujščí , ktorý šiel do Ystadu a odtial som chcel ísť na Sv. Annu. Zúfalé vzdychy a vracanie si vynútili zastávku po ceste. Do kempu&nbsp; po ceste som vošiel o polnoci a ráno sme pokračovali, nebolo komu sa prihlásiť ani komu zaplatiť. </p><p>Sv. Anna.&nbsp; Dva kajaky sme viezli na streche, jeden sme mali objednaný v miestnej požičovni. V kempe pýtali za rodinu a noc 250 korun /švédskych/ pričom rodina bol aj jeden človek s jedným stanom. Tak sme hladali kemp, kde by uznali že my Slováci sme jedna rodina. To sa nám kupodivu aj podarilo a tak sme boli v kempe 4 osoby za 200 korun na noc/deň a auto pri odjazde na more sme tam mohli nechať zadarmo . To bolo fajn, lebo sme chceli táboriť na ostrovoch. Po prevzatí kajaku sa prihnala nová vlna studenej fronty fúkalo ako besné, pádlo mi vytrhávalo z rúk, tak sme sa neodvážili na večšiu plavbu a fúkalo a pršalo tri dni. Vietor mal podla môjho kvalifikovaného odhadu nad 20 uzlov a pravdepodobne sa v nárazoch blížil ku štyridsiatke. V kempe bolo jak v aerodynamickom tunely. <br />Keď sa to trochu upokojilo a dokonca sem tam vykuklo slniečko, tak začala blvať druhá účastníčka výpravy. A skončila v deň keď sme išli domov.</p><p>Napriek všetkému sa mi podarilo ísť na plavbu počas piatich dní. Kajaky som presúval na streche auta aby sme nepádlovali na jednom mieste a robili sme jednodenné výlety okolo 15-20 km dlhé. Fúkalo primerane, vlny sa nám prelievali cez kajak, bolo to super. Idilické bezvetrie so slnkom sme nezažili. Jazdili sme medzi ostrovmi, vietor ale menil smer v priebehu dňa, takže keď sme vyplávali proti vetru smerom na otvorené more, tak za dve hodiny nám už dulo do chrbta a dvakrát silnejšie. Tak sme sa obrátili, lebo na to som si netrúfol.<br />Navigácia medzi ostrovmi podla odhadu bola nemožná, slnko nebolo vidieť, kompas na kajaku som mal len ja. Časť posádky úplne vážne tvrdila, že GPS sa mýli a chcela vyraziť správnym smerom na otvorené more, ktoré skrz ostrovy nebolo vidno. O šiestej večer to hrozilo zaujímavým koncom. GPSka mala samozrejme pravdu, intuícia starých čundráckych suchozemských krys zlyhala. </p><p>Na navigáciu som používal vodotesný telefón Sony s mapami Navioncs.&nbsp; Mal som ho na šnúrke zavesený na krku a vo vrecku vesty. Po skúsenosti z Vogalongy som ochranný obal vylúčil, čo bola možno chyba. Batéria pri občasnom nazretí na polohu vydržala asi 5 hodín, nová vraj vydrží až 8hodín. Moja je dva roky stará. Počas búrky v daždi bol mobil skoro nepoužitelný, dotyková obrazovka&nbsp; si robila čo sa jej zlúbilo. Spod kapuce som vybral ako tak suchú čiapku, sklonený nad telefon som ju musel utrieť do sucha a potom to ako tak šlo. </p><p>V požičovni som získal mapku rezervácií, je ich tam vela a okrem nich je vela ostrovov s chráneným hniezdením vtákov, večšinou do 15.07, ale niektoré majú zakázaný vstup dlhšie, zopár skoro celoročne. To vážne limituje trip s táborením na ostrovoch. Vtáčie rezervácie sú výrazne označené tabulkami, prírodné rezervácie nie, treba vedieť kde sú, v turistických mapách sú vyznačené. </p><p>To je zhruba všetko čo ma napadá, že by mohlo byť zaujímavé aj pre druhých.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Denis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 09:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/362/zaciatocnik-vo-svedsku/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ligurská riviéra]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/360/ligurska-riviera/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Byl jsem pádlovat na Ligurské riviéře. Bezvadní místo pro milovníky velkých vln a všeho co k tomu patří. Fouká až od Gibraltaru a vlny jsou pěkný. Byli jsme v kempu tak s kempováním na divoko neporadím - v těchto končinách je to docela problém. Tentokrát jsme jezdili na hvězdičkové výlety jihovýchodně od Sestri Levanti. Blíže ke břehu je docela mělko a míst na surf je hodně. Pobřeží je dost skalnaté, viděl jsem pár jeskyní, vodopádu a blow holu. Míst na rock gardening je až až. Vítr fouká převážně od moře, ale taky z hor mezi údolí - docela nebezpečný fííičak - unáší kajak od pevniny. Dost silné boční vlny - je třeba pádlovat dál od břehu. Cesta 12hod, 1000km. Podél pobřeží jezdí vlak takže jeden z výpravy se může vždy vrátit pro auto. Doporučuji .)</p><p>Přikládám video z telefonu. Gopro se mi pokazil a tak jsem vyndával telefon pro natáčení ve chvilkách když to z bezpečnostních důvodů šlo.</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/177936854" width="640" height="385" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antonius Carbonius)]]></author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 18:07:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/360/ligurska-riviera/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Krk/Jadran]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/358/krkjadran/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Něco pro nás začátečníky.<br />Snad pojedu ještě jako loni ke konci září, možná v říjnu něco delšího...<br /><a href="http://www.uschovna.cz/zasilka/KDY8VGW67JJRJTY2-ZB4/">http://www.uschovna.cz/zasilka/KDY8VGW67JJRJTY2-ZB4/</a>&nbsp; (do 13.08.)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Milan57)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 12:02:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/358/krkjadran/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Itália - Vogalonga]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/348/italia-vogalonga/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Bol som cez výkend v Benátkach na Vogalonge, <a href="http://www.vogalonga.com">http://www.vogalonga.com</a> . Spali sme ako /skoro/ všetci športovo založení a menej solventní v kempe Fusina. Výhoda tohto miesta je tá, že odtial chodí loď priamo do Benátok a tak naše manželky mohli ísť na výlet a my pádlovať. Na námestie Sv Marka je to 7 km, s túlaním po meste a s návratom je to cca 20 km.&nbsp; Ak idete na pretek, je to cca 50 km. Štartovné je 20 eur. Ak na pretek nejdete, tak platiť nemusíte, aspoň my sme neplatili a nikto to nekontroloval. V kempe sme za mini chatičku na kolieskach pre dvoch zaplatili 30 eur,&nbsp; stan pre dvoch je za 27,50. V Chatičke je ale funkčný el. radiator a mokré veci sú schopné vyschnúť. Chatičky treba objednať s velkým predstihom.&nbsp; Preplavba po velkých kanáloch je adrenalinový zážitok, vlny od motorových lodí sa odrážajú od brehov, bijú sa o seba zo všetkých strán a ich výška dosahuje aj jeden meter. Zastaviť znamená prevrátiť sa.&nbsp; V kanáloch sa jazdí vlavo, skrz gondolierov a ich veslo vyložené do prava. Možností pristáť je velmi málo, ale dá sa. Rakúska dialničná nálepka je za 8,80 eur a v Taliansku dialnice&nbsp; 2 x 17,70. Nafta mimo dialnicu je v Taliansku asi za 1,25, v Rakúsku za hranicami mimo dialnicu za 1 eur. <br />Je to masovka, ale plná zážitkov.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Denis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:28:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/348/italia-vogalonga/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Murter, Chorvatsko 2016]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/345/murter-chorvatsko-2016/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>ahoj,</p><p>tady sem střihnul nějaký video z chorvatska se Sokolákama, určitě ještě dodaj nějakou tu fotečku.</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/nycQDA6qW7w" frameborder="0"></iframe></div></p><p>Jinak super zážitek, sice sem Mirovi s Alešem nestíhal a poslední den sem i vyměk, ale do roka potrenuju a budou rádi když je potáhnu na šňůře :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IIIpivo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 13:02:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/345/murter-chorvatsko-2016/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skookumchuk Narrows]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/341/skookumchuk-narrows/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/a-n4uTKSqmk" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antonius Carbonius)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 16:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/341/skookumchuk-narrows/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[padlovani UK]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/246/padlovani-uk/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Pokud se hodlate vydat do UK, tady jsou vyborny stranky ktery vam podstatne usnadni zivot zejmena kvuli extremne drahemu parkovani a hledani lokace odkud se da kajak zpustit do vody + tide times + os maps</p><p><a href="http://www.paddlepoints.net/">http://www.paddlepoints.net/</a> - asi nejuzitecnejsi stanky spoustu lokalit z kentu sem dodal ja alias &quot;radek.niec@gmail.com&quot;</p><p><a href="http://www.visitmyharbour.com/">http://www.visitmyharbour.com/</a> - navy charts velice dulezite vedet jestli pri odlivu nezkoncite na blate a budete tahnout kajak 2 mile jak se mi uz stalo :-)</p><p><a href="http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-inshore-waters/#?tab=map&amp;fcTime=1411948800">http://www.metoffice.gov.uk/public/weat … 1411948800</a> - inshore pocasi asi 12 mil of pobrezi. predpoved relativne odpovida skutecnym podminkam.</p><p><a href="http://www.songofthepaddle.co.uk/">http://www.songofthepaddle.co.uk/</a> - perfektni stanky pro canoe a kajaky pro inland waters a kanaly</p><p><a href="https://canalrivertrust.org.uk/canals-and-rivers">https://canalrivertrust.org.uk/canals-and-rivers</a> - canal and river trust pokud hodlate projet uk kanalama</p><p><a href="http://www.itoworld.com/map/24?lon=0.29054&amp;lat=52.80151&amp;zoom=7&amp;open_sidebar=map_key&amp;fullscreen=true">http://www.itoworld.com/map/24?lon=0.29 … creen=true</a> - system rek a kanalu v UK a evrope</p><p><a href="http://map.openseamap.org/">http://map.openseamap.org/</a> - sea maps</p><p><a href="http://maps.the-hug.net/">http://maps.the-hug.net/</a> - os maps obdoba nasich turistickych map</p><p><a href="http://shipfinder.co/">http://shipfinder.co/</a> - lokator lodi</p><p><a href="http://beta.xcweather.co.uk/GB/forecast">http://beta.xcweather.co.uk/GB/forecast</a> - predpoved pocasi</p><p><a href="http://www.boatlaunch.co.uk/default.aspx">http://www.boatlaunch.co.uk/default.aspx</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seahark)]]></author>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:19:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/246/padlovani-uk/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ostrov Rab, Chorvatsko]]></title>
			<link>http://seakayakforum.cz/topic/228/ostrov-rab-chorvatsko/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám za úkol od kolegy sem umístit nějaké fotky z Rabu, kde se teď nachází. Prý je to tam moc zajímavé, skalnaté, množství skoro písčitých pláži a zátok. Příští rok máme v plánu celý ostrov objet s přeplutím z pevniny. Fotky jsou z poloostrovu Kampor.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.croatiarab.com/images/bike_v.jpg" alt="http://www.croatiarab.com/images/bike_v.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1c1kavftf1nm81ppnkk63.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c1kavftf1nm81ppnkk63.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c1kavftf1nm81ppnkk63.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1c5kgso31ikb1tka1aod4.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c5kgso31ikb1tka1aod4.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c5kgso31ikb1tka1aod4.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1c19k2tio11i750ttrd5.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c19k2tio11i750ttrd5.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c19k2tio11i750ttrd5.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1c2p793115ajia99sb6.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c2p793115ajia99sb6.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1c2p793115ajia99sb6.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1d1f0cv2i1dqi5u71v497.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1d1f0cv2i1dqi5u71v497.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1d1f0cv2i1dqi5u71v497.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1d1e3vt141he5hhl15to8.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1d1e3vt141he5hhl15to8.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1d1e3vt141he5hhl15to8.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="http://seakayakforum.cz/img/m/3/p197fe7u1dt6qhct1jl65u61n649.jpg" class="thumb"><img src="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1dt6qhct1jl65u61n649.jpg" alt="http://seakayakforum.cz/img/m/3/t/p197fe7u1dt6qhct1jl65u61n649.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antonius Carbonius)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 23:02:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://seakayakforum.cz/topic/228/ostrov-rab-chorvatsko/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
